| 記録 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 学校名 | 出場回数 | 出場歴 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
BEST4 | 11年総体 | 第63回 | 第62回 | 第61回 | 本大会 戦績 |
| 北海道 | 札幌一 | 19 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 北海道 | 東海大付四 | 39 | 2年連続 | 3 | 2 | 2 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 青森 | 弘前工 | 36 | 6年連続 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 岩手 | 不来方 | 12 | 4年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 秋田 | 雄物川 | 17 | 17年連続 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 山形 | 山形中央 | 13 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 宮城 | 東北 | 27 | 8年連続 | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ベスト8 | ![]() |
| 福島 | 相馬 | 17 | 5年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ベスト8 | ○ | ![]() |
| 茨城 | 霞ヶ浦 | 8 | 4年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 栃木 | 足利工大附 | 33 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 群馬 | 県立伊勢崎 | 8 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ![]() |
| 埼玉 | 深谷 | 31 | 2年ぶり | 4 | 6 | 6 | - | ‐ | ○ | 準優勝 | ![]() |
| 東京 | 東洋 | 22 | 5年連続 | 0 | 1 | 4 | ○ | ベスト4 | ○ | ○ | ![]() |
| 東京 | 東亜学園 | 28 | 7年連続 | 4 | 0 | 2 | ○ | 優勝 | ○ | ○ | ![]() |
| 東京 | 駿台学園 | 4 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ベスト8 | ‐ | ‐ | ![]() |
| 千葉 | 習志野 | 28 | 5年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ベスト8 | ○ | ○ | ![]() |
| 神奈川 | 川崎橘 | 12 | 6年連続 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 神奈川 | 向上 | 1 | 初出場 | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 山梨 | 日本航空 | 10 | 10年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 長野 | 創造学園 | 2 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | 優勝 | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 新潟 | 東京学館新潟 | 10 | 6年連続 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 富山 | 高岡一 | 14 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 石川 | 石川県工 | 21 | 7年連続 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○td> | ○ | ○ | ![]() |
| 福井 | 福井工大福井 | 36 | 4年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 静岡 | 聖隷クリストファー | 9 | 5年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 愛知 | 星城 | 10 | 2年連続 | 1 | 0 | 0 | ベスト4 | ○ | ‐ | 優勝 | ![]() |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 8 | 4年ぶり | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | - | ‐ | ![]() |
| 三重 | 松阪工 | 30 | 3年ぶり | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ![]() |
| 滋賀 | 近江 | 27 | 9年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 和歌山 | 開智 | 17 | 17年連続 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ベスト8 | ![]() |
| 奈良 | 添上 | 29 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 京都 | 北嵯峨 | 2 | 6年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 大阪 | 清風 | 20 | 2年ぶり | 0 | 0 | 4 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ![]() |
| 大阪 | 大塚 | 7 | 4年連続 | 1 | 0 | 2 | ○ | ○ | 優勝 | ベスト8 | ![]() |
| 兵庫 | 市立尼崎 | 24 | 13年連続 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | 準優勝 | ○ | ![]() |
| 岡山 | 玉野光南 | 10 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ![]() |
| 広島 | 崇徳 | 39 | 4年連続 | 8 | 6 | 5 | ○ | ○ | ベスト8 | ○ | ![]() |
| 鳥取 | 米子西 | 1 | 初出場 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 島根 | 安来 | 19 | 12年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 山口 | 宇部商 | 42 | 5年連続 | 1 | 0 | 4 | ベスト4 | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 香川 | 高松工芸 | 15 | 8年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 徳島 | 阿南工 | 8 | 8年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 愛媛 | 松山工 | 22 | 8年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 高知 | 高知商 | 31 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 福岡 | 東福岡 | 3 | 2年ぶり | 0 | 0 | 2 | 準優勝 | - | ベスト4 | ○ | ![]() |
| 佐賀 | 佐賀学園 | 2 | 4年ぶり | 0 | 0 | 0 | ベスト8 | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 長崎 | 大村工 | 9 | 2年連続 | 1 | 0 | 1 | ○ | ベスト4 | ‐ | ‐ | ![]() |
| 熊本 | 鎮西 | 24 | 3年連続 | 2 | 2 | 1 | ‐ | 準優勝 | ベスト8 | ‐ | ![]() |
| 大分 | 別府鶴見丘 | 5 | 3年連続 | 0 | 0 | 0 | ベスト8 | ○ | ○ | ‐ | ![]() |
| 宮崎 | 宮崎工 | 10 | 5年ぶり | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 鹿児島 | 鹿児島商 | 24 | 5年連続 | 0 | 0 | 1 | ベスト8 | ○ | ○ | ベスト8 | ![]() |
| 沖縄 | 西原 | 17 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ![]() |
*出場回数および優勝・準優勝・ベスト4の回数は9人制から6人制に移行した1963(昭和38)年の第16回大会以降の出場数で算出。