| 記録 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 学校名 | 出場回数 | 出場歴 | 優勝 回数 |
準優勝 回数 |
BEST4 | 11年総体 | 第63回 | 第62回 | 第61回 | 本大会 戦績 |
| 北海道 | 札幌大谷 | 10 | 7年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 北海道 | 札幌山の手 | 8 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 青森 | 弘前学院聖愛 | 9 | 7年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 岩手 | 盛岡女 | 18 | 2年連続/td> | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 秋田 | 由利 | 23 | 3年ぶり | 0 | 1 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ![]() |
| 山形 | 山形城北 | 16 | 13年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 宮城 | 古川学園 | 32 | 7年連続 | 3 | 4 | 3 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ![]() |
| 福島 | 郡山女大附 | 15 | 4年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 茨城 | 土浦日大高 | 11 | 4年連続 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ベスト8 | ○ | ![]() |
| 栃木 | 國學院大栃木 | 26 | 25年連続 | 1 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 群馬 | 西邑楽 | 3 | 25年ぶり | 1 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 埼玉 | 細田学園 | 14 | 9年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 東京 | 下北沢成徳 | 12 | 4年連続 | 1 | 1 | 2 | ○ | ベスト8 | ○ | ベスト4 | ![]() |
| 東京 | 八王子実践 | 36 | 3年ぶり | 5 | 0 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ベスト4 | ![]() |
| 東京 | 文京学院大女 | 11 | 3年連続 | 0 | 1 | 1 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ![]() |
| 千葉 | 市立船橋 | 21 | 2年ぶり | 0 | 1 | 1 | ベスト4 | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 神奈川 | 川崎橘 | 19 | 18年連続 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 神奈川 | 大和南 | 8 | 7年連続 | 0 | 0 | 2 | ベスト8 | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 山梨 | 増穂商 | 25 | 2年連続 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 長野 | 東京都市大塩尻 | 1 | 初出場 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 新潟 | 新発田商 | 4 | 4年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 富山 | 富山一 | 5 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ‐ | ○ | ![]() |
| 石川 | 金沢商 | 37 | 10年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 福井 | 福井商 | 7 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ![]() |
| 静岡 | 島田商 | 4 | 3年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ![]() |
| 愛知 | 椙山女学園 | 2 | 6年ぶり | 0 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 3 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 三重 | 津商 | 12 | 12年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 滋賀 | 近江兄弟社 | 8 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 和歌山 | 和歌山信愛女短大附 | 29 | 3年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ベスト8 | ○ | ‐ | ![]() |
| 奈良 | 奈良女 | 24 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 京都 | 京都橘 | 15 | 13年連続 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | ベスト8 | ベスト8 | ![]() |
| 大阪 | 金蘭会 | 1 | 初出場 | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 大阪 | 大阪国際滝井 | 17 | 3年ぶり | 0 | 2 | 3 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ![]() |
| 兵庫 | 氷上 | 31 | 2年ぶり | 3 | 2 | 5 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 岡山 | 就実 | 36 | 2年ぶり | 2 | 1 | 4 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ![]() |
| 広島 | 市立沼田 | 12 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 鳥取 | 米子松蔭 | 4 | 4年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 島根 | 安来 | 30 | 3年連続 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ![]() |
| 山口 | 誠英 | 32 | 22年連続 | 2 | 0 | 5 | ベスト8 | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 香川 | 高松商 | 5 | 3年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ![]() |
| 徳島 | 富岡東 | 14 | 2年連続 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ![]() |
| 愛媛 | 聖カタリナ女 | 35 | 9年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 高知 | 高知中央 | 4 | 4年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ベスト8 | ○ | ![]() |
| 福岡 | 北九州 | 6 | 3年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ![]() |
| 佐賀 | 佐賀北 | 13 | 4年ぶり | 0 | 0 | 0 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ![]() |
| 長崎 | 九州文化学園 | 25 | 14年連続 | 4 | 3 | 3 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | ![]() |
| 熊本 | 熊本信愛女学院 | 27 | 26年連続 | 0 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 大分 | 東九州龍谷 | 27 | 12年連続 | 5 | 1 | 2 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ![]() |
| 宮崎 | 都城商 | 5 | 2年ぶり | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ![]() |
| 鹿児島 | 鹿児島女 | 30 | 4年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ベスト4 | ○ | ○ | ![]() |
| 沖縄 | 西原 | 3 | 3年連続 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ![]() |
*出場回数および優勝・準優勝・ベスト4の回数は9人制から6人制に移行した1963(昭和38)年の第16回大会以降の出場数で算出。