駿台学園 ( 東京第二 )

駿台学園

出場回数 4
出場記録 12年ぶり
学校創立 S7年
創部 S38年

NO. 氏名 学年 身長
(cm)
最高到達点
(cm)
1 小山 知照 2 180 315
2 新井 健一 2 184 323
3 谷地田 慎二 2 179 313
4 稲田 知弥 2 184 319
5 高木 雄介 2 175 312
6 御園生 達也 2 175 304
7 佐藤 一城 2 178 322
8 佐伯 健太朗 1 166 290
9 須永 健士 2 180 315
10 渡辺 鷹也 1 179 311
11 田村 光敬 1 168 305
12 高木 彬光 2 166 293
13 深澤 仁平 2 173 300
14 後藤 裕太 1 184 328
15 井村 晃 2 173 299
16 橋本 学 2 165 285
17 中山 龍翔 1 165 299
18 大村 元宣 1 188 313

監督 竹山 賢哉
コーチ 鈴木 大輔
マネジャー 平松 大樹
主将 谷地田 慎二

 チームの特徴 
パス、レシーブを基にコンビバレーを展開する。

 月刊バレーボール スタメン予想

小山 1

荒井 2

御園生 6

谷地田 3

稲田 4

高木(雄) 5

佐伯 8

高木(彬) 12